服务热线
13607322318
 
                    
 产品型号:
产品型号:
 更新时间:2015-11-07
更新时间:2015-11-07
 产品地址:湘潭市
产品地址:湘潭市
 访问量:3306
访问量:3306
 服务热线
                    服务热线0731-58534888,58534688
 
                
             产品分类
产品分类
 相关文章
相关文章
炭素(石墨)材料检测仪器
| 仪器名称 | 型 号 | 技术参数、执行标准 | 
| 炭素(石墨)透气度测定仪 | DSY-II | GB/T9973炭素材料透气度试验方法 | 
| 炭素(石墨)中温导热系数测定仪 | SMRJ-II | GB/T8722石墨材料中温导热系数测定方法 1.常温-1400℃ 2.满足GD8722-88要求 3.带气氛保护系统 4.计算机自动测试,升温速度可控调,计算机全自动测试 5.数据打印输出 | 
| 炭素(石墨)抗拉强度测定仪 | SLW-I | GB/T8721炭素材料抗拉强度测定方法 | 
| 炭素(石墨)电阻率测定仪 | GDT-I | GB/T6717炭素材料电阻率测定方法 | 
| 炭素(石墨)材料检测仪器 | PCY | GB/T3074.4石墨电极热膨胀系数(CTE)测定方法 GB/T3074.4石墨电极热膨胀系数(CTE)测定方法 1、zui高炉温:0-1200℃, 2、升温速度:0-100度/分可调,电脑程序控温。 9、采用进口直线轴承传动,实现膨胀值无磨擦传递,传动精度及重复性*。 10、系统测量误差:±0.1-0.5%。 12、仪器配有标准计算机接口,可与通用计算机相联,所有试验操作均计算机界面完成,操作方便易学并提供全套软件。( 配有碳素行业检测软件) | 
| 炭素(石墨)显气孔率测定仪 | TRX-II | GB/T6156炭素材料显气孔率测定方法 | 
| 炭素材料真密度测定仪 | ZMY | GB/T6155-2008炭素材料真密度真气孔测定方法 | 
| 炭素(石墨)抗折强度/耐压强度测定仪 | SGW-II | GB/T3074.1石墨电极抗折强度测定方法, GB/T1431炭素材料耐压强度测定方法 | 
| 高温电阻率测试仪 | GDT-II | 1.温度范围:常温-1600℃, | 
| 2.电压端子间距离:可调, | ||
| 3.试样尺寸样品:¢(20-50)*0-150mm, | ||
| 4.电压测量:数显电压表,精度0.01MV | ||
| 粉状电阻率测试仪 | WDT-1I | 符合:YS/T587.6 | 
| 高温抗压抗折试验机 | GKZ | 1.常温-1000,1350,1650℃ | 
| 2.含抗压,抗折压头 | ||
| 3.试验力:5000N | ||
| 4.仪表精度:0.02% | ||
| 5.压头运行速度:5-1500㎜/MIN,可调 | ||
| 6.支座间距:可调 | ||
| 动态弹性模量仪(炭素材料) | DTM-II | 适用标准GB/T3074。2-2008 | 
| 1.工作时间:可以连续工作8小时 | ||
| 2.频率测量范围:100-10KHZ | ||
| 3.输出方式,打印机打印 | ||
| 4.系统相对误差:<±0.15% | ||
| 5.带计算机接口 |